泡沫玻璃保溫板的主要性能指標
| 項 目 | 性能指標 | 試驗方法 |
| 體積密度,kg/m3 | ≤60 | 《泡沫玻璃絕熱制品標準》(JC647-2005)附錄A |
|
導熱系數(shù),W/(m•K) 25℃ |
≤0.062 | 《絕熱材料穩(wěn)態(tài)熱阻及有關特性的測定 防護熱板法》(GB/T10294-2008) |
| 抗壓強度,MPa | ≥0.55 | 無機硬質(zhì)絕熱制品試驗方法》GB/T5486-2008) |
| 抗折強度,MPa | ≥0.45 | 《無機硬質(zhì)絕熱制品試驗方法》GB/T5486-2008) |
| 體積吸水率,% | ≤0.5 | 《泡沫玻璃絕熱制品標準》(JC/T647-2005)附錄B |
| 透濕系數(shù),ng/(Pa•s•m) | ≤0.05 | 《建筑材料水蒸氣透過性能試驗方法》(GB/T17146-1997) |
| 燃燒性能級別 | 不燃A級 | 《建筑材料及制品燃燒性能分級標準》(GB8624-2006) |












